Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun LEBAK | 218 | 654 | 320 | 334 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 210 | 624 | 304 | 320 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua AHMAD SOLIHIN | 52 | 161 | 84 | 77 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 47 | 128 | 60 | 68 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 31 | 102 | 42 | 60 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 35 | 106 | 58 | 48 | |||||||
| 5 | RT. 010 | 45 | 127 | 60 | 67 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 8 | 30 | 16 | 14 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 2 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 3 | RT. 007 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 4 | RT. 008 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | RT. 010 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | RT. 011 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Dusun BODORAN | 353 | 1.058 | 545 | 513 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 3 | 8 | 3 | 5 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | RT. 010 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 348 | 1.048 | 541 | 507 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 78 | 228 | 120 | 108 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 86 | 257 | 136 | 121 | |||||||
| 3 | RT. 007 | 71 | 207 | 107 | 100 | |||||||
| 4 | RT. 008 | 81 | 253 | 125 | 128 | |||||||
| 5 | RT. 011 | 32 | 103 | 53 | 50 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun WADAS | 37 | 144 | 80 | 64 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 35 | 137 | 79 | 58 | |||||||
| 1 | RT. 009 | 35 | 137 | 79 | 58 | |||||||
| 2 | RW. 003 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||
| 1 | RT. 009 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||
| 3 | RW. 009 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 009 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| TOTAL | 608 | 1.856 | 945 | 911 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat