Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun LEBAK | 224 | 667 | 325 | 342 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 216 | 637 | 309 | 328 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua AHMAD SOLIHIN | 54 | 164 | 85 | 79 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 47 | 128 | 60 | 68 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 32 | 104 | 43 | 61 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 35 | 108 | 59 | 49 | |||||||
| 5 | RT. 010 | 48 | 133 | 62 | 71 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 8 | 30 | 16 | 14 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 2 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 3 | RT. 007 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 4 | RT. 008 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | RT. 010 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | RT. 011 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Dusun BODORAN | 358 | 1.078 | 556 | 522 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 3 | 8 | 3 | 5 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | RT. 010 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 353 | 1.068 | 552 | 516 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 79 | 237 | 125 | 112 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 86 | 257 | 136 | 121 | |||||||
| 3 | RT. 007 | 74 | 215 | 112 | 103 | |||||||
| 4 | RT. 008 | 80 | 253 | 125 | 128 | |||||||
| 5 | RT. 011 | 34 | 106 | 54 | 52 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun WADAS | 37 | 144 | 80 | 64 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 35 | 137 | 79 | 58 | |||||||
| 1 | RT. 009 | 35 | 137 | 79 | 58 | |||||||
| 2 | RW. 003 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||
| 1 | RT. 009 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||
| 3 | RW. 009 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 009 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| TOTAL | 619 | 1.889 | 961 | 928 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat