Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun LEBAK | 223 | 668 | 324 | 344 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 215 | 638 | 308 | 330 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua AHMAD SOLIHIN | 54 | 167 | 85 | 82 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 46 | 124 | 57 | 67 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 33 | 107 | 45 | 62 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 35 | 108 | 59 | 49 | |||||||
| 5 | RT. 010 | 47 | 132 | 62 | 70 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 8 | 30 | 16 | 14 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 2 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 3 | RT. 007 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 4 | RT. 008 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | RT. 010 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | RT. 011 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Dusun BODORAN | 357 | 1.074 | 554 | 520 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 3 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 010 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 352 | 1.065 | 550 | 515 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 80 | 240 | 127 | 113 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 84 | 256 | 134 | 122 | |||||||
| 3 | RT. 007 | 73 | 212 | 111 | 101 | |||||||
| 4 | RT. 008 | 81 | 251 | 124 | 127 | |||||||
| 5 | RT. 011 | 34 | 106 | 54 | 52 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun WADAS | 37 | 144 | 80 | 64 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 35 | 137 | 79 | 58 | |||||||
| 1 | RT. 009 | 35 | 137 | 79 | 58 | |||||||
| 2 | RW. 003 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||
| 1 | RT. 009 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||
| 3 | RW. 009 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 009 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| TOTAL | 617 | 1.886 | 958 | 928 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat